883 Malted-Pleasant Trend (Level 6)
| ILO (in lieu of) | |
| ILO Included Carpet | $$$ |
| ILO Included Vinyl | $ |
| ILO Included Laminate | $ |
| ILO Included Tile | $ |
| Key (Per sqft) | |
| $ | $0-0.49 |
| $$ | $0.50-1.99 |
| $$$ | $2-4.99 |
| $$$$ | $5-9.99 |
| $$$$$ | $10-25 |
| ILO (in lieu of) | |
| ILO Included Carpet | $$$ |
| ILO Included Vinyl | $ |
| ILO Included Laminate | $ |
| ILO Included Tile | $ |
| Key (Per sqft) | |
| $ | $0-0.49 |
| $$ | $0.50-1.99 |
| $$$ | $2-4.99 |
| $$$$ | $5-9.99 |
| $$$$$ | $10-25 |